Pompa Iniezione Revisionata 2.3 dCi

Codice DiPa
HPP178R

Codice DiPa: HPP178R

Cod.OEM: 1670000Q1T

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

POMPA ALTA PRESSIONE DIESEL

NISSAN

NISSAN NV400 Autobus (X62, X62B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV400 Autobus (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NISSAN NV400 Furgonato (X62, X62B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
NV400 Furgonato (X62, X62B) 2014-06-01 - 2299 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) 2011-11-01 - 2016-09-01 2299 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898

OPEL

OPEL MOVANO B Autobus (X62)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO B Autobus (X62) 2014-05-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
OPEL MOVANO B Furgonato (X62)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO B Furgonato (X62) 2012-02-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
OPEL MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2014-05-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870

RENAULT

RENAULT MASTER III Autobus (JV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Autobus (JV) 2011-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Autobus (JV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Autobus (JV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
RENAULT MASTER III Furgonato (FV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 678
MASTER III Furgonato (FV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Furgonato (FV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Furgonato (FV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
MASTER III Furgonato (FV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 726
RENAULT MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 686
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 882
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 896
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 890
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 898
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 696
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 698
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 692
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 690
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 876
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 872
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 880
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 672
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 680
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 670
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2010-02-01 - 2298 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel M9T 676
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 870
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2014-09-01 - 2298 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel M9T 704
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.